Heute (18) | Donnerstag Apr 10 (0) | Freitag Apr 11 (0) | Samstag Apr 12 (0) | Sonntag Apr 13 (0) | Montag Apr 14 (0) | Dienstag Apr 15 (0) | More (0) |
Apr 10 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.827.50Über | 2.007.50Unten | 2 |
Apr 10 07:00 Luke Kornet (Over) -vs- Luke Kornet (Under) | ||
2.007.50Über | 1.827.50Unten | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.726.50Über | 2.116.50Unten | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.975.50Über | 1.855.50Unten | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.975.50Über | 1.855.50Unten | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.878.50Über | 1.958.50Unten | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.655.50Über | 2.205.50Unten | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.767.50Über | 2.067.50Unten | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.139.50Über | 1.709.50Unten | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.119.50Über | 1.729.50Unten | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.929.50Über | 1.909.50Unten | 2 |
Apr 10 09:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
2.1310.50Über | 1.7010.50Unten | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.115.50Über | 1.725.50Unten | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.835.50Über | 1.995.50Unten | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9012.50Über | 1.9212.50Unten | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7011.50Über | 2.1311.50Unten | 2 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.1112.50Über | 1.7212.50Unten | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.879.50Über | 1.959.50Unten | 2 |
Apr 10 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 07:00 Luke Kornet (Over) -vs- Luke Kornet (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 09:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?